| 2026 |
ENERO | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| FEBRERO | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | Feriados argentinos | | Curso introductorio Tres Arroyos - Bolívar 2 de febrero al 15 de marzo | | Inscripción a exámenes finales febrero/marzo 10 al 12 de febrero | | Exámenes finales - Turno febrero/marzo 18 al 3 de marzo | | MARZO | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | | | ABRIL | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | Último día de recepción de documentación para exención de curso introductorio 4 de marzo | | Inscripción a materias del 1º cuatrimestre 4 al 10 de marzo | | Inicio del 1º cuatrimestre del ciclo lectivo 18 de marzo | | | Cursada 1º cuatrimestre | |
MAYO | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | JUNIO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | | | | | Inscripción a exámenes finales mayo 4 al 6 de mayo | | | Exámenes finales - Turno mayo 13 al 22 de mayo | | Curso introductorio 12 de mayo al 23 de junio | | | Cierre 1º cuatrimestre 23 de junio | | | Inscripción a exámenes finales julio 29 de junio al 3 de julio | |
JULIO | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | AGOSTO | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | | | | | | Exámenes Finales - Turno Julio 8 al 21 de julio | | | Inscripción a materias 2º cuatrimestre 27 al 31 de julio | | | Último día de recepción de documentación para exención de curso introductorio 30 de julio | | | Inicio de Clases 2º cuatrimestre 12 de agosto | |
SEPTIEMBRE | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | | | | | | OCTUBRE | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | Cursada 2º cuatrimestre | | Curso introductorio 6 de octubre al 17 de noviembre | |
NOVIEMBRE | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | | | DICIEMBRE | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | Cierre 2º cuatrimestre 17 de noviembre | | | Inscripción a exámenes finales diciembre 23 al 30 de noviembre | | | Exámenes finales - Turno diciembre 9 al 18 de diciembre | |
Añadir a mi calendario |